Statistik
In der Statistik können relevanten Informationen zu Clicks, Leads und Sales gruppiert nach verschiedenen Filtermöglichkeiten angezeigt werden.
Es kann beispielsweise nach Subchannel gefiltert werden um die im System vorhandenen Subchannel auf einen Blick zu vergleichen.
Statistik herunterladen
Statistik automatisch per Email versenden
Nach dem Klick auf den Brief-Button ist es möglich, die Statistik automatisch & regelmäßig per Email zu erhalten. Zusätzlich können hier das Startdatum und das Durchführungsinterval bestimmt werden. Das Durchführungsinterval beschreibt die Häufigkeit der Zusendung der Emails.
Filterung
Die Statistik kann gruppiert mit einer entsprechenden vorfilterung aufgerufen werden, ohne das dabei das Frontend und die entsprechenden Filter bedient werden müssen.
Durchführung
Die Statistik kann mit entsprechender Gruppierung aufgerufen werden. Hierfür muss folgender Link aufgerufen werden:
https://SUB-DOMAIN/admin/statistic-[Parameter].do
| Parameter | Tag |
|---|---|
| Statistik (Täglich) | statistic-daily |
| Advertiser | statistic-advertiser |
| Kampagne | statistic-campaign |
| Werbemittel | statistic-media |
| Publisher | statistic-publisher |
| Projekt | statistic-project |
| Subid | statistic-subid |
| Referrer | statistic-referrer |
| Kanal | statistic-channel |
| Provisionsgruppe | statistic-provisiongroup |
| Trigger | statistic-trigger |
| Customer Journey | statistic-journey |
| A/B - Test | statistic-abtest |
| Devicetype | statistic-devicetype |
| Device | statistic-device |
| Browser | statistic-browser |
| Land | statistic-geocountry |
| Betriebssystem | statistic-os |
Anschließend kann die Statistik mit vorgefilterten Parametern aufgerufen werden. Hierfür können folgende Parameter an den Link anhängen werden.
| Filterung | Parameter |
|---|---|
| Zeitraum: Von - Bis | &filter[periodfrom]=JJJJ-MM-DD&filter[periodto]=JJJJ-MM-DD |
| Zeitraum: die letzten 10 Tage | &filter[dynamicdate]=last10d |
| Publisher | &filter[publisher_id]= |
| Projekt | &filter[project_id]= |
| Werbemittel | &filter[admedia]= |




No comments to display
No comments to display