Berechtigungen für Nutzer des Systems einstellen
Es können für unterschiedliche Benutzer auch unterschiedliche Berechtigungen vergeben werden. Dies wird über die Sogenannten “Berechtigungsgruppen” gesteuert. Somit ist es möglich nicht nur Berechtigung für einzelne Nutzer, sondern für ganze Gruppe zu vergeben.
Um zu den Einstellungen für die Berechtigungsgruppen zu gelangen, muss entweder eine Berechtigungsgruppe angelegt oder eine bestehende bearbeitet werden.
Durchführung
Zu den Einstellungen der Berechtigungsgruppe gelangt man über folgenden Reiter: Systemsteuerung → Berechtigungsgruppen
Über das Stift-Icon können dann alle Einstellungen für die, sich in dieser befindlichen Berechtigungsgruppe, Benutzer eingestellt werden.
Alternativ muss eine neue Berechtigungsgruppe angelegt werden. Hierfür auf den Button “Neue Gruppe anlegen” klicken.
Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem für alle Berechtigungen entsprechende Status hinterlegt werden können.
Status
| Status | Beschreibung |
|---|---|
| yes | Die Funktion steht zur Verfügung. |
| no | Die Funktion steht nicht zur Verfügung. |
| ACCESS_DENY | Der Nutzer hat keinen Zugriff auf die Funktion. |
| ACCESS_READ | Der Nutzer kann die Funktion und die hinterlegten Daten sehen, aber keine Änderungen vornehmen. |
| ACCESS_READWRITE | Der Nutzer kann die Funktion und die hinterlegten Daten sehen und entsprechende Änderungen vornehmen. |
Einstellungen
Die Einstellungen werden in Gruppen sortiert. Welche Einstellungen für welche Berechtigungsgruppen zur Verfügung stehen, können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden:
Sonderrechte
| Berechtigungsname | Beschreibung | Auswirkung |
|---|---|---|
| Sprachen | Hier können die Sprachen hinterlegt werden, welche dem Benutzer zur Verfügung stehen. | Die Sprache wird im Dropdown Menü für den Benutzer ausgegeben. |
| Publisherlogin | Der Benutzer darf sich in den Account des Publishers einloggen. | Es wird neben den Publishereinstellungen das Icon für den Login den Benutzer angezeigt. |
| Advertiserlogin | Der Benutzer darf sich in den Account des Advertisers einloggen. | Es wird neben den Advertisereinstellungen das Icon für den Login den Benutzer angezeigt. |
| Export-Links | ||
| Publisher Daten anzeigen | ||
| Titel | ||
| Provisionen anzeigen | ||
| Warenkörbe anzeigen | Der Benutzer kann sich die Warenkorbinhalte an den Transaktionen ansehen. | Das Icon für die Warenkörbe wird an den Transaktionen angezeigt. |
| Optional Filter | ||
| Projektfilter | ||
| Registerkarten | ||
| Auszahlungszeit Filter | ||
| Advertiser Zeigefilter | ||
| Transaktionen Löschen | Der Benutzer kann Transaktionen löschen. | Das Icon für das Löschen von Transaktionen wird an der Transaktion angezeigt. |
| Boards global speichern | ||
| Einstiegsseite | Der Benutzer wird auf die hinterlegte Seite geleitet, nachdem er sich eingeloggt hat. | - |
| Verfügbare Filter | ||
| Zusatzparameter | ||
| Zus. Param. immer exportieren | ||
| Zeige Diagramme an Statistik | ||
| Dashboard Diagramm exportieren? | ||
| Diagramme konfigurieren? | Der Benutzer darf im Dashboard Diagramme anpassen. | Das Icon zur Anpassung von Diagrammen wird dem Benutzer angezeigt. |
| Labels verfügbar? | Der Benutzer darf sich Labels anlegen. | Das Label Icon wird dem Benutzer neben der Suche angezeigt. |
| Darf Cache leeren? | Der Benutzer darf den Cache der Seite löschen. | Das Cache-Löschen Icon wird dem Benutzer neben der Suche angezeigt. |
| Werbemittel in Labels anzeigen? | Der Benutzer darf bei den Labels nach Werbemitteln filtern. | In den Labeleinstellungen erscheint das Dropdown für die Werbemittelauswahl. |
| DMP - neuen Tag anlegen? | ||
| Datei-Importhistorie verstecken? | Dem Benutzer werden die zuletzt importierten Dateien angezeigt. |
Module:
Überblick
| Berechtigungsname | Beschreibung | Auswirkung |
|---|---|---|
| Überblick | Der Reiter “Übersicht” wird hierüber eingeblendet. | Der User kann Dashboards erstellen und Daten auswerten. |
Publisher
| Berechtigungsname | Beschreibung | Auswirkung |
|---|---|---|
| Publisherliste | Unter dem Reiter “Publisher” wird die Publisherliste angezeigt. | Der User kann sich eine Liste aller Publisher ansehen und diese verwalten um bspw. Daten abzuändern. |
| Publisher-Verbindungen | ||
| Publisher anlegen | ||
| Netzwerkregistrierungen | ||
| Publisher-Abrechnung | ||
| Trackingkanäle | ||
| Gruppen | ||
| Publisher-Freischaltung | ||
| Einladung |
Kampagne
| Berechtigungsname | Beschreibung | Auswirkung |
|---|---|---|
| Kampagnencenter | ||
| Standard-Einstellungen | ||
| Provisionseinstellungen | ||
| Werbemitteleinstellungen | ||
| Werbemitteldownload | ||
| Werbemittelliste | ||
| Werbemittelgenerator | ||
| Produktdateneinstellunge | ||
| Trackingcode | ||
| Trackingtest | ||
| Mapping | ||
| Newsletter |
Advertiser
| Berechtigungsname | Beschreibung | Auswirkung |
|---|---|---|
| Advertiserliste | ||
| Advertiserverbindungen | ||
| Advertiser-Abrechnung | ||
| Advertiser anlegen | ||
| Registrierungen | ||
| Trackingdiagnose |
Statistik
| Berechtigungsname | Beschreibung | Auswirkung |
|---|---|---|
| Tag | Die Tagesstatistik wird unter Statistiken sichtbar. | Der User kann die Tagesstatistik ansehen |
| Advertiser | ||
| Kampagne | ||
| Werbemittel | ||
| Publisher | ||
| projekt | ||
| SubID | ||
| Referrer | ||
| Kanal | ||
| Provisionsgruppe | ||
| Trigger | ||
| journey | ||
| A/B Test | ||
| Devicetype | ||
| Device | ||
| Browser | ||
| Betriebssystem | ||
| Land | ||
| Manuelle Statistik | ||
| Automatisierte Statistik-Versendungen |
Customer Journey
| Berechtigungsname | Beschreibung | Auswirkung |
|---|---|---|
| Übersicht | ||
| Session | ||
| Statistik |
Administration
| Berechtigungsname | Beschreibung | Auswirkung |
|---|---|---|
| Transaktionsfreigabe | ||
| Transaktion anlegen | ||
| Transaktionsimport | ||
| Transaktionsimport - Controlling | ||
| TAG-Manager | ||
| Tag Domains | ||
| TAG-Manager (Templates) | ||
| Tracking-Zugriffslog | ||
| Zeitgesteuerte Aktionen | ||
| Transaktionen GET-Parameter |
Dialog
| Berechtigungsname | Beschreibung | Auswirkung |
|---|---|---|
| Publisher-Mailing | ||
| Dialog Historie | ||
| Systemtemplates |
Systemsteuerung
| Berechtigungsname | Beschreibung | Auswirkung |
|---|---|---|
| Benutzerverwaltung | ||
| Admin Gruppen | ||
| Netzwerke | ||
| Content Management | ||
| News | ||
| Systemeinstellungen | ||
| CSV-Templates | ||
| Kategorien | ||
| Trackingpatches | ||
| Arbeitsabläufe | ||
| Sprachen | ||
| Url-Shortener | ||
| Währungen | ||
| Import Historie | ||
| Logsystem | ||
| Serversided Tracking | ||
| Klicklinkdecoder | ||
| Mongo Lookup | ||
| Conversion Call Analyse |
DMP
| Berechtigungsname | Beschreibung | Auswirkung |
|---|---|---|
| Audiencebuilder | ||
| Tag Builder | ||
| Provider |
API
| Berechtigungsname | Beschreibung | Auswirkung |
|---|---|---|
| Daten-API | ||
| Import-API | ||
| Externe APIs | ||
| Statistik Reporting |
Export Transaktionen
| Berechtigungsname | Beschreibung | Auswirkung |
|---|---|---|
| Orders |


No comments to display
No comments to display