# Kampagnen - Status

In den Kampagneneinstellungen kann neben weiteren Einstellungen auch der Status der Kampagne eingestellt werden. 

Hier wird unterschieden zwischen:
* Gelöscht
* Pausiert
* Aktiv
* Gesperrt
* Abgerechnet

### Übersicht der Kampagnen-Statuswerte

| Status | Systemstatus | Auswirkung Tracking | Auswirkung Werbemittel |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **Gelöscht** | `-1` | Es wird nicht mehr für diese Kampagne getrackt. Sie bleibt für die statistische Auswertung erhalten. Die Kampagne wird für den Advertiser ausgeblendet und kann nur durch easy-MARKETING reaktiviert werden. | Die Trackingfunktionalität ist nicht mehr gegeben. |
| **Pausiert** | `0` | Es werden nur noch Transaktionen getrackt, welche einem Publisher durch ein bereits gesetztes Cookie zuzuordnen sind. Wenn keine Zuordnung möglich ist, wird auch nicht getrackt. | Die Trackingfunktionalität ist nicht mehr gegeben. |
| **Aktiv** | `1` | Die Kampagne ist aktiv und es wird getrackt. | Werbemittel sind aktiv und das Tracking funktioniert. |
| **Gesperrt** | `2` | Es wird nicht mehr für diese Kampagne getrackt. Sie bleibt für die statistische Auswertung erhalten. | Die Trackingfunktionalität ist nicht mehr gegeben. |
| **Abgerechnet** | `3` | Es wird nicht mehr getrackt und dient ausschließlich der Information, dass die Kampagne abgerechnet wurde. Sie bleibt für statistische Auswertungen noch verfügbar. | Die Trackingfunktionalität ist nicht mehr gegeben. |


[![](https://docs.easy-m.de/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774427734624.png)](https://docs.easy-m.de/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774427734624.png)

Um die vorgenommenen Einstellungen zu speichern, muss anschließend auf den Button **“Kampagne speichern”** geklickt werden.